Ano |
<< 2023 |
|
Edições publicadas | 2 | |
Itens publicados: | 0 | |
Total de submissões: | 96 | |
Avaliados pelos pares | 4 | |
Aceito | 0 (0%) | |
Rejeitado | 4 (100%) | |
Tempo de avaliação | 87 |
Visitantes
Ano |
<< 2023 |
|
Edições publicadas | 2 | |
Itens publicados: | 0 | |
Total de submissões: | 96 | |
Avaliados pelos pares | 4 | |
Aceito | 0 (0%) | |
Rejeitado | 4 (100%) | |
Tempo de avaliação | 87 |
Revista Brasileira de Marketing – ReMark
Brazilian Journal of Marketing - BJM
e-ISSN: 2177-5184
https://periodicos.uninove.br/remark
Rev. Bras. Mark. - ReMark ©2022 Todos os direitos reservados.
Esta obra está licenciada com uma Licença
Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional